横岗水司南坑水厂扩建工程设计
暂不支持购买保函
-
2024/02/28
-
2024/03/19
-
-
-
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 深圳市横岗南坑水厂扩建工程 | ||
项目编号: | 2211-440307-04-01-347764 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac28cfc2dc2018de9bc756e2032 | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 设计 |
招标项目名称: | 横岗水司南坑水厂扩建工程设计 | ||
标段金额: | 1894.5万元 | ||
工程项目编号: | 2211-440307-04-01-347764001 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2024年02月28日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2024年03月19日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2024年03月09日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2024年03月14日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市横岗自来水有限公司 | 经办人: | 董志锋 |
经办电话: | 15112537737 | ||
招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 | 经办人: | 李卫军 |
经办电话: | 13924607382 |
标段信息
标段编号: | 2211-440307-04-01-347764001001 | ||
标段名称: | 横岗水司南坑水厂扩建工程设计 | ||
递交投标文件截止时间: | 2024年3月19日18时 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
招标部分估价 | 1894.5万元 | 计划总投资: | 96217.11万元 |
招标范围: | 市政设计:初步设计;施工图设计;施工现场服务;其他:本次招标范围为横岗水司南坑水厂扩建工程设计,工作范围如下:(1)设计范围:南坑水厂现状改造、新建15万立方米/天常规处理净水设施,30万立方米/天深度及生产废水处理设施,以及相应的变配电系统、自控系统和净水厂总平面布置等的初步设计(含概算编制)、施工图设计、管网平差、配合甲方开展其他设计(如有)等内容,......;(2)BIM技术应用咨询服务工作范围,包括但不限于:涵盖现状水厂、工程设计实施阶段,满足招标人需求及工程建设的“BIM实施准备阶段(含报建)+设计阶段+施工阶段”共三个阶段,负责建立相关三维模型,......招标内容详见招标文件 | ||
本次招标内容: | 本次招标范围为横岗水司南坑水厂扩建工程设计,工作范围如下:(1)设计范围:南坑水厂现状改造、新建15万立方米/天常规处理净水设施,30万立方米/天深度及生产废水处理设施,以及相应的变配电系统、自控系统和净水厂总平面布置等的初步设计(含概算编制)、施工图设计、管网平差、配合甲方开展其他设计(如有)等内容,......招标内容详见招标文件(2)BIM技术应用咨询服务工作范围,包括但不限于:涵盖现状水厂、工程设计实施阶段,满足招标人需求及工程建设的“BIM实施准备阶段(含报建)+设计阶段+施工阶段”共三个阶段,负责建立相关三维模型,......招标内容详见招标文件 | ||
工程地址: | 深圳市龙岗区横岗街道康乐路附近 | ||
主要投标成果 | 展板;演示文件; | ||
投标保证金 | --万元 | 投标周期 | 无 |
投标补偿 | 1、中标人(第1中标候选人)将被授予合同,不作补偿;2、进入定标环节的但未中标的投标人:进入定标程序但未中标的第2名中标候选人¥25万元;进入定标程序但未中标的第3名中标候选人¥15万元。其余投标人不作补偿。投标补偿费用由中标人支付。 | ||
投标报名地点 | / | ||
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 逐轮票决 |
是否接受联合体投标: | 否 | ||
项目概况 | 本次工程主要包括:现状部分设施改造、新建15万m3/d常规处理设施,30万m3/d深度处理及生产废水处理设施,以及相应的变配电系统、自控系统和净水厂总平面布置等。建成后,水厂总供水规模为30万m3/d,同时预留规划规模45万m3/d,控制规模70万m3/d的建设发展用地。本次建设项目总投资约96217.11万元,其中工程费用71702.60万元。 | ||
企业资质要求 | 以下条件部分满足:市政行业(燃气工程轨道交通工程除外)行业甲级市政行业(给水工程)专业甲级工程设计综合资质甲级市政行业甲级 | ||
其他资质 | 投标人须具备工程设计市政行业(给水工程)专业甲级或以上资质。 | ||
项目负责人资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)执业资格。 | ||
业绩要求 | / | ||
其他 | / | ||
投标申请人需提供的报名材料 | / | ||
业绩要求所需提供的证明材料 | / |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
暂无记录 |