上径路(同心路至建设西路)市政道路工程施工总承包
暂不支持购买保函
-
2023/10/20
-
2023/10/26
-
2023/11/09
-
2023/11/16
-
2023/12/11
-
2023/12/11
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 上径路(同心路至建设西路)市政道路工程 | ||
项目编号: | 2207-440399-04-01-142455 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac28b143a11018b474a8a4952dd | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 施工 |
招标项目名称: | 上径路(同心路至建设西路)市政道路工程施工总承包 | ||
标段金额: | 1891.22万元 | ||
工程项目编号: | 2207-440399-04-01-142455001 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2023年10月20日18:00时 | 公告发布截至时间: | 2023年11月09日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2023年10月30日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2023年11月04日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | 经办人: | 张文普 |
经办电话: | 0755-22101159 | ||
招标代理机构: | 无 | 经办人: | 无 |
经办电话: | 无 |
标段信息
标段编号: | 2207-440399-04-01-142455001001 | ||
标段名称: | 上径路(同心路至建设西路)市政道路工程施工总承包 | ||
递交投标文件截止时间: | 2023-11-09 18:00 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
本次发包工程估价: | 1891.22万元 | 计划总投资: | 3240万元 |
本次招标面积: | 无 | ||
本次招标内容: | 施工总承包;包括但不限于道路工程、岩土工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、绿化工程、海绵城市工程、水土保持工程等以及应由承包人完成的专项咨询论证,材料和构件、部品实体性能检测等其他工作。并协助发包人于项目范围内向政府各职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。最终施工内容以发包人提供的施工图为准。 | ||
工程地址: | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 | ||
计划开工日期: | 2023-12-20 | 计划竣工日期: | 2024-07-17 |
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 票决抽签 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标文件递交地点: | / |
项目总监专业要求: | 市政公用工程 | ||
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 以下条件全部满足:市政公用工程施工总承包三级 | ||
其他要求: | 无 | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
拟派项目经理 (或建造师) 最低资格等级: | 二级 | ||
其他投标条件 | 投标申请人必须具备安全生产许可证;投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证;今年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受;项目经理(建造师)或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负; |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
1 | 7.关于不设置”霸王条款“的承诺书.pdf |