前湾公园(梦海大道-前海湾段)可行性研究及方案设计
暂不支持购买保函
-
2023/07/18
-
2023/08/07
-
2023/11/17
-
2023/11/29
-
2023/11/29
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 前湾公园(梦海大道-前海湾段) | ||
项目编号: | 2307-440305-04-01-211837 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac288b9136c0189541b67795631 | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 设计 |
招标项目名称: | 前湾公园(梦海大道-前海湾段)可行性研究及方案设计 | ||
标段金额: | 793.93万元 | ||
工程项目编号: | 2307-440305-04-01-211837001 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格预审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2023年07月18日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2023年08月07日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2023年07月28日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2023年08月02日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 经办人: | 俞工 |
经办电话: | 0755-88982477 | ||
招标代理机构: | 深圳市前海数字城市科技有限公司 | 经办人: | 王工 |
经办电话: | 0755-66635700 |
标段信息
标段编号: | 2307-440305-04-01-211837001001 | ||
标段名称: | 前湾公园(梦海大道-前海湾段)可行性研究及方案设计 | ||
递交投标文件截止时间: | 2023年8月7日18时 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
招标部分估价 | 793.93万元 | 计划总投资: | 78147.4万元 |
招标范围: | 其他:本次招标范围包括:可行性研究报告编制服务、方案设计、前期统筹及专项设计等。具体内容详见设计任务书。 | ||
本次招标内容: | 可行性研究报告编制服务、方案设计、前期统筹、专项设计、配合BIM咨询单位工作、报批配合服务、设计审核咨询服务、施工配合服务等,具体内容详见设计任务书。 | ||
工程地址: | 前海深港现代服务业合作区 | ||
主要投标成果 | 无 | ||
投标保证金 | --万元 | 投标周期 | 无 |
投标补偿 | 第一名获得合同,分别给予第二、第三名投标人落标补偿费人民币60万元;分别给予第四、五名投标人落标补偿费人民币40万元。具体内容详见资格预审文件。 | ||
投标报名地点 | / | ||
评标方法: | 记名投票法 | 定标方法: | 直接票决 |
是否接受联合体投标: | 否 | ||
项目概况 | 无 | ||
企业资质要求 | 无 | ||
其他资质 | (1)投标申请人须是在中华人民共和国境内或境外注册的独立法人机构或其他组织。(2)本项目不接受联合体投标。 | ||
项目负责人资格 | 项目负责人不设资格要求。 | ||
业绩要求 | 详见资格预审文件。 | ||
其他 | 详见资格预审文件。 | ||
投标申请人需提供的报名材料 | 详见资格预审文件。 | ||
业绩要求所需提供的证明材料 | 详见资格预审文件。 |
招标文件